産品中(zhōng)心
全部分(fēn)類
基于Intel H110/B85/B75(可選)芯片組的2U可上架工(gōng)業整機
産品編号
IPC-320L
所屬分(fēn)類
整機類
1
産品描述
參數
産品規格
型号 | IPC-320L |
産品顔色 | 黑色 |
産品尺寸 | 寬430 x 深350 x 高88.5 mm |
材質 | 1.2mm優質碳素高強度結構鋼,符合FCC及CE标準,加固型工(gōng)業機箱 |
具有抗腐蝕、抗沖擊、耐磨損特性,環境保護條件IP53 | |
處理器 | B75: 支持Intel 酷睿第二代/三代LGA1155 I3/I5/I7處理器 |
B85: 支持Intel 酷睿第四代LGA1155 I3/I5/I7處理器 | |
H110: 支持Intel 酷睿第六代/七代LGA1155 I3/I5/I7處理器 | |
芯片組 | Intel H110/B85/B75芯片組 |
内存 | 雙通道/四通道DDR3/DDR4内存插槽,最大(dà)支持32GB |
圖像控制器 | 處理器集成 |
存儲 | 支持2個3.5寸硬盤位,1個2.5寸硬盤位 |
I/O接口 | 支持VGA+DVI獨立雙顯示 |
支持2個千兆以太網口 | |
支持2個USB2.0,4個USB3.0,前面闆2個USB2.0接口,支持2個COM口 | |
提供2個PCI插槽,1個PCIE-X16,1個PCIE-X4 | |
2個PS/2接口,供鍵盤鼠标使用 | |
支持MIC-in,Line-out | |
散熱系統 | 風扇散熱 |
供電(diàn)方式 | 110V/220V ATX電(diàn)源(可選) |
安裝方式 | 2U可上架 |
工(gōng)作穩定 | 0℃ ~60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~80℃ |
相對濕度 | 5%~95%相對濕度,無凝結 |
工(gōng)作振動 | 0.5g rms/5 50Hz/random工(gōng)作狀态下(xià) |
EMC | CE/FCC Class B |
MTBF | ≧60000小(xiǎo)時 |
操作系統 | 支持Windows XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux |
訂購信息:
型号 | 描述 |
IPC-320L-H110 | H110芯片組主闆,支持Intel 酷睿第六代/七代LGA1155 I3/I5/I7處理器 |
IPC-320L-B85 | B85芯片組主闆,支持Intel 酷睿第四代LGA1155 I3/I5/I7處理器 |
IPC-320L-B75 | B75芯片組主闆,支持Intel 酷睿第二代/三代LGA1155 I3/I5/I7處理器 |
關鍵詞:
ipc-320l
支持
處理器
intel
2個
lga1155
i3
i5
i7
芯片組
上一(yī)個
IPC-610L
下(xià)一(yī)個
基于Intel H110芯片組的5網口微型工(gōng)業整機
産品中(zhōng)心
快捷導航:
©2010-2020 深圳市愛思頓科技有限公司
網站建設:中(zhōng)企動力 龍崗